
不论是制造企业,照旧检验企业,CB110都可以助您取得所需数据。CB110是独一一款操纵轻便,却又能为您提供所需数据的手持式仪器。共同的表现页面,为您展示断面透视图以及目的部位的凹槽状况,敏捷为您找到题目地点。只需经过上下感到键,即可表现探测物体,如汽缸横截面视图。让您对探测物目的瑕疵一清二楚[yī qīng èr chǔ]。
- 根本参数
- 使用
- 配件
- PDF产品信息
表现屏 | 像素128×64背光灯开关可调 |
主动读取数据 | 开机表现前次数据 |
仪器表面 | 76.2X31.75X124.5mm 铝制衬底,铝制盖 |
电源 | 2AA电池-可利用200小时 |
范畴 | 0.55mm-1270mm |
辨别率 | 0.001mm 可选择英寸/毫米作器量单元 |
声速 | 1245m/s至25375m/s |
刻度 | 主动归零/单点和双点刻度法 |
脉冲/吸收器 | 高速时每秒200脉冲,转动和编码扫描欣赏, 比同类产品功能强10倍 |
探头 | 双晶, 主动探头东南或在探头菜单中自选,可利用其他探头,如Nova1000差值读取形式(差值+或-,设置厚度) |
缸孔截面丈量
缸孔壁厚丈量
缸孔壁厚丈量